世界各地的学生学习医学的途径大相径庭。在美国,学生在修完一个与医学没有直接关系的本科学位后,才开始在研究生院学习医学。
在其他地方,例如在英国,学生可以报读临床医学本科学位。
无论你在哪里学习,几乎所有的临床医学学位的学习年限都很长——比非临床医学课程学习时间长。
所以如果您决定要在一个机构待这么长一段时间,最好确保自己当初做出的选择是明智的。
按学位进行的大学排名
人文艺术学科最好的大学
商业与经济学学科最好的大学
计算机科学学科最好的大学
工程与技术学科最好的大学
生命科学学科最好的大学
物理科学学科最好的大学
社会科学学科最好的大学
法学学位最好的大学
教育学学位最好的大学
心理学学位最好的大学
泰晤士高等教育日前公布了一份按临床医学、临床前医学和健康研究进行学科排名,其中包括了全球50多个国家的856所大学。
该排名采用了与世界大学排名相同的方法,但略微偏重于论文引用数量,而教学和研究指标所占的权重较少。点击此处可查看完整研究方法。?
向下滚动查看顶级大学临床医学学科中所设学位的完整排名,以及如何使用这些排名信息。?
世界上最好的大学
世界上最好的大学
美国最好的大学
英国最好的大学
加拿大最好的大学
澳大利亚最好的大学
欧洲最好的大学
法国最好的大学
荷兰最好的大学
德国最好的大学
临床研究和健康科学学科排名前五的大学
1.?牛津大学
在牛津大学,医学是一门传统课程,分为临床前和临床两个阶段。
在最初的几年里,学生们学校理论知识,很少接触患者,在后面的几年里他们进入临床学习阶段,大多数时间会在约翰拉德克利夫医院(John Radcliffe Hospital)学习实践经验。
该专业课程每年招收约150名本科生,另招收30名研究生,研究生医学课程将学习时间压缩至四年。
该校设有两个主要的医学和临床研究图书馆,一个为临床前课程提供图书资源,另一个则专注于医疗保健。
除了与众不同的专业课程,在牛津大学还可以体验丰富多彩的校园生活,可以参加社会活动和小型辅导课。
2.?哈佛大学
哈佛大学医学院的研究生院有3个使命:教育、科研和提供临床护理。
它创建于1782年,是美国第叁古老的医学院。
该学院的教师还在哈佛大学的其他科学系任教,并在该校一些附属医院的临床科室工作。
有4家主要的教学医院,均在波士顿地区周围。
哈佛在课程中引入了基于问题的学习方法。此外还有一个专门的科研项目,每年只招收30名申请者,专注于生物医学研究。
哈佛医学院的学生所属的社团是五个以校友命名的社团之一。学生在社团中以小组形式开展工作,参加体育竞赛和社会活动。
取得医学学位后,你可以从事什么工作?
取得医学学位之后,你可以从事什么工作?
取得牙科学位之后,你可以从事什么工作?
取得护理学学位之后,你可以从事什么工作?
3.?剑桥大学
与在牛津大学一样,学生在剑桥大学也可以攻读本科医学学位。?
医学研究生也有几个选择,要么加快研究生课程进度,要么压缩临床前和临床阶段课程的学习时间。
医学专业课程每6名申请人中只招收一名,总共约有260名被录取。
剑桥大学一半的医学学位毕业生成为了全科医生,几乎所有人都将在英国国家医疗服务体系(狈贬厂)工作。
要攻读医学学位需要优秀的中等学历并在生物医学入学考试中获得高分。
剑桥的学生,尤其是医学院的学生,日程安排比较紧张,要努力兼顾专业课学习、大学社交活动以及各种娱乐活动。
4.?帝国理工学院
伦敦帝国理工学院的医学课程提供了一系列的教学方法,包括传统的理论课和创新性的动手实践。
同英国其他更传统的大学不同,学生从第一学期开始,便与患者直接接触。
除了临床医学之外,六年制医学本科学历还包括理学学士学位。
与牛津大学和剑桥大学一样,帝国理工学院的课程具有很强的科学性,不仅强调临床实践,而且强调研究技术。
入学要求很高;大多数被录取的学生要在化学、生物和另外一门学科上取得优异成绩,并在生物医学入学考试中取得高分。申请流程还包括面试。
帝国理工学院是英国国际化程度最高的院校之一,但是每年只有少数海外学生可被录取。
5.?斯坦福大学
斯坦福大学的研究生院为希望进一步开展医学培训的学生提供硕士和博士课程。?
该校的现任教师中6名为贝尔奖得主、31名美国国家科学院院士和42名美国医学研究所院士。?
斯坦福大学的医学研究人员正在进行多个领域的研究,包括癌症、免疫学、遗传学和神经科学等。?
学校还为成人和儿童提供医疗保健,并设有专门的儿童中心。?
学生攻读医学学位的经历
在医学招生导师面前脱颖而出的7个技巧
一名在爱尔兰皇家外科医学院就读的加拿大学生
申请医学院就像开始一段新的恋情
东京小小医学院却大大超出我的期望
在小小的医学院找到归属感
医学院的招生竞争是否过于激烈?
在英国和美国体验学生护理
在师生比例很高的医科大学的学生生活
在实验室和病房学习
学习护理的9个真相
2021年医学学科最好的大学
点击各个院校以查看其2021年世界大学排名信息
?
2021医学学科排名 | 2020医学学科排名 | 大学 | 国家/地区 |
?1? | ?1? | 牛津大学 | 英国 |
?2? | ?2? | 哈佛大学 | 美国 |
?3? | ?3? | 剑桥大学 | 英国 |
?4? | ?4? | 帝国理工学院 | 英国 |
?5? | ?5? | 斯坦福大学 | 美国 |
?6? | ?6? | 多伦多大学 | 加拿大 |
?7? | ?9? | 耶鲁大学 | 美国 |
?8? | ?7? | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
?9? | ?8? | 伦敦大学学院 | 英国 |
?10? | ?=12? | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
?=11? | ?26? | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
?=11? | ?14? | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
?13? | ?=12? | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
?14? | ?11? | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
?15? | ?10? | 哥伦比亚大学 | 美国 |
?16? | ?17? | 伦敦国王学院 | 英国 |
?17? | ?15? | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
?18? | ?19? | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
?19? | ?18? | 杜克大学 | 美国 |
?20? | ?16? | 华盛顿大学 | 美国 |
?=21? | ?24? | 爱丁堡大学 | 英国 |
?=21? | ?=21? | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
?23? | ?27? | 京都大学 | 日本 |
?=24? | ?25? | 芝加哥大学 | 美国 |
?=24? | ?23? | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
?26? | ?20? | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 |
?27? | ?=21? | 东京大学 | 日本 |
?28? | ?28? | 香港大学 | 香港 |
?29? | ?31? | 北京大学 | 中国 |
?30? | ?29? | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
?31? | ?42? | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
?32? | ?33? | 清华大学 | 中国 |
?33? | ?32? | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
?34? | ?36? | 美国西北大学 | 美国 |
?35? | ?39? | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
?36? | ?=34? | 海德堡大学 | 德国 |
?37? | ?47? | 首尔大学 | 韩国 |
?38? | ?38? | 波士顿大学 | 美国 |
?39? | ?30? | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
?40? | ?40? | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
?41? | ?37? | 成均馆大学 | 韩国 |
?42? | ?=34? | 埃默里大学 | 美国 |
?43? | ?44? | 柏林夏里特医学院 | 德国 |
?44? | ?=53? | 复旦大学 | 中国 |
?45? | ?48? | 慕尼黑大学 | 德国 |
?=46? | ?41? | 鲁汶大学 | 比利时 |
?=46? | ?43? | 纽约大学 | 美国 |
?48? | ?52? | 台湾大学 | 台湾 |
?49? | ?46? | 香港中文大学 | 香港 |
?50? | ?51? | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
?51? | ?64? | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
?=52? | ?50? | 布朗大学 | 美国 |
?=52? | ?62? | 曼彻斯特大学 | 英国 |
?=54? | ?56? | 格拉斯哥大学 | 英国 |
?=54? | ?66? | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
?56? | ?49? | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
?57? | ?59? | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
?58? | ?=60? | 范德堡大学 | 美国 |
?59? | ?57? | 利物浦大学 | 英国 |
?60? | ?58? | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
?61? | ?68? | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
?62? | ?45? | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
?63? | ?75? | 布里斯托大学 | 英国 |
?64? | ?63? | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
?65? | ?55? | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
?=66? | ?65? | 开普敦大学 | 南非 |
?=66? | ?=60? | 索邦大学 | 法国 |
?=68? | ?=77? | 明尼苏达大学 | 美国 |
?=68? | ?=53? | 巴黎大学 | 法国 |
?=70? | ?67? | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
?=70? | ?83? | 苏黎世大学 | 瑞士 |
?72? | ?=72? | 莱顿大学 | 荷兰 |
?73? | ?71? | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
?74? | ?82? | 圣保罗大学 | 巴西 |
?75? | ?88? | 蒂宾根大学 | 德国 |
?76? | ?80? | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
?77? | ?76? | 渥太华大学 | 加拿大 |
?78? | ?70? | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
?79? | ?74? | 东京医科齿科大学 | 日本 |
?80? | ?69? | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
?81? | ?101–125? | 浙江大学 | 中国 |
?82? | ?81? | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
?83? | ?=72? | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
?=84? | ?89? | 佛罗里达大学 | 美国 |
?=84? | ?101–125? | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
?=86? | ?=96? | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
?=86? | ?87? | 凯斯西储大学 | 美国 |
?=86? | ?=85? | 塔夫茨大学 | 美国 |
?89? | ?=77? | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
?=90? | ?84? | 霍华德大学 | 美国 |
?=90? | ?93? | 高丽大学 | 韩国 |
?92? | ?101–125? | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
?93? | ?=94? | 谢菲尔德大学 | 英国 |
?=94? | ?=94? | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
?=94? | ?=85? | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
?=96? | ?101–125? | 东北大学 | 美国 |
?=96? | ?101–125? | 上海交通大学 | 中国 |
?=98? | ?91? | 达特茅斯学院 | 美国 |
?=98? | ?79? | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
?=100? | ?101–125? | 弗赖堡大学 | 德国 |
?=100? | ?126–150? | 诺丁汉大学 | 英国 |
?101–125? | ?101–125? | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
?101–125? | ?101–125? | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
?101–125? | ?=96? | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
?101–125? | ?101–125? | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
?101–125? | ?176–200? | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
?101–125? | ?100? | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
?101–125? | ?101–125? | 伯明翰大学 | 英国 |
?101–125? | ?101–125? | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 英国 |
?101–125? | ?126–150? | 开罗大学 | 埃及 |
?101–125? | ?101–125? | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
?101–125? | ?101–125? | 根特大学 | 比利时 |
?101–125? | ?101–125? | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
?101–125? | ?101–125? | 爱荷华大学 | 美国 |
?101–125? | ?101–125? | 莱斯特大学 | 英国 |
?101–125? | ?90? | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
?101–125? | ?=98? | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
?101–125? | ?101–125? | 南洋理工大学 | 新加坡 |
?101–125? | ?101–125? | 大阪大学 | 日本 |
?101–125? | ?176–200? | 罗切斯特大学 | 美国 |
?101–125? | ?126–150? | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
?101–125? | ?126–150? | 南安普顿大学 | 英国 |
?101–125? | ?126–150? | 中山大学 | 中国 |
?101–125? | ?151–175? | 日本东北大学 | 日本 |
?101–125? | ?101–125? | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
?126–150? | ?126–150? | 阿伯丁大学 | 英国 |
?126–150? | ?126–150? | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
?126–150? | ?126–150? | 奥克兰大学 | 新西兰 |
?126–150? | ?126–150? | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
?126–150? | ?151–175? | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
?126–150? | ?126–150? | 加州大学欧文分校 | 美国 |
?126–150? | ?151–175? | 日内瓦大学 | 瑞士 |
?126–150? | ?126–150? | 哥德堡大学 | 瑞典 |
?126–150? | ?126–150? | 约旦科技大学 | 约旦 |
?126–150? | ?126–150? | 鲁汶大学 | 比利时 |
?126–150? | ?126–150? | 玛希隆大学 | 泰国 |
?126–150? | ?176–200? | 曼苏尔大学 | 埃及 |
?126–150? | ?126–150? | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
?126–150? | ?101–125? | 奥斯陆大学 | 挪威 |
?126–150? | ?151–175? | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
?126–150? | ?NR? | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
?126–150? | ?126–150? | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
?126–150? | ?126–150? | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
?126–150? | ?151–175? | 台北医学大学 | 台湾 |
?126–150? | ?92? | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
?126–150? | ?176–200? | 杜兰大学 | 美国 |
?126–150? | ?=98? | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
?126–150? | ?126–150? | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
?126–150? | ?101–125? | 华威大学 | 英国 |
?126–150? | ?126–150? | 西澳大学 | 澳大利亚 |
?126–150? | ?126–150? | 西安大略大学 | 加拿大 |
?151–175? | ?126–150? | 卑尔根大学 | 挪威 |
?151–175? | ?151–175? | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
?151–175? | ?NR? | 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 |
?151–175? | ?126–150? | 科隆大学 | 德国 |
?151–175? | ?151–175? | 邓迪大学 | 英国 |
?151–175? | ?201–250? | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
?151–175? | ?126–150? | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
?151–175? | ?NR? | 库尔德斯坦医科大学 | 伊朗 |
?151–175? | ?201–250? | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
?151–175? | ?126–150? | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
?151–175? | ?151–175? | 都市自治大学 | 墨西哥 |
?151–175? | ?101–125? | 密西根州立大学 | 美国 |
?151–175? | ?126–150? | 米兰大学 | 意大利 |
?151–175? | ?101–125? | 南京大学 | 中国 |
?151–175? | ?176–200? | 日本产业医科大学 | 日本 |
?151–175? | ?NR? | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
?151–175? | ?NR? | 康提佩拉德尼亚大学 | 斯里兰卡 |
?151–175? | ?151–175? | 哈维利亚纳天主教大学 | 哥伦比亚 |
?151–175? | ?151–175? | 加拿大女王大学 | 加拿大 |
?151–175? | ?151–175? | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
?151–175? | ?126–150? | 都柏林圣叁一学院 | 爱尔兰 |
?151–175? | ?126–150? | 乌尔姆大学 | 德国 |
?151–175? | ?151–175? | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
?151–175? | ?176–200? | 维尔茨堡大学 | 德国 |
?151–175? | ?151–175? | 英国约克大学 | 英国 |
?176–200? | ?251–300? | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 |
?176–200? | ?101–125? | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
?176–200? | ?201–250? | 波恩大学 | 德国 |
?176–200? | ?201–250? | 中国医药大学 | 台湾 |
?176–200? | ?151–175? | 辛辛那提大学 | 美国 |
?176–200? | ?201–250? | 东安格利亚大学 | 英国 |
?176–200? | ?176–200? | 乔治梅森大学 | 美国 |
?176–200? | ?176–200? | 汉堡大学 | 德国 |
?176–200? | ?201–250? | 庆熙大学 | 韩国 |
?176–200? | ?126–150? | 利兹大学 | 英国 |
?176–200? | ?176–200? | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
?176–200? | ?176–200? | 马来亚大学 | 马来西亚 |
?176–200? | ?151–175? | 迈阿密大学 | 美国 |
?176–200? | ?201–250? | 澳大利亚纽卡索大学 | 澳大利亚 |
?176–200? | ?176–200? | 诺瓦东南大学 | 美国 |
?176–200? | ?176–200? | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
?176–200? | ?NR? | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
?176–200? | ?201–250? | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
?176–200? | ?176–200? | 内梅亨大学 | 荷兰 |
?176–200? | ?151–175? | 四川大学 | 中国 |
?176–200? | ?201–250? | 斯旺西大学 | 英国 |
?176–200? | ?201–250? | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
?176–200? | ?151–175? | 科克大学 | 爱尔兰 |
?176–200? | ?201–250? | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
更多参考: 需要更多选择学位的帮助吗?这个链接有更详尽的资料作参考。
欢迎反馈