《泰晤士高等教育》制作了一项以学生为重点的排名,以确定欧洲范围内的教学最好的大学。?
2019年欧洲教学排名和许多国际大学排名不同,没有将重点放在研究成果和质量上,这一排名确定的是对学生而言具备最优教学质量和学习机会的大学。
《泰晤士高等教育》对欧洲 18 个国家的 125,000 名大学生展开的欧洲学生调查是此项排名的关键要素之一。学生从 0 到 10 对其大学生活的多个方面进行打分,包括协作性学习、批判性思维以及所学知识的现实应用。?
学生调查占一所大学的最终得分的 45%,并为院校排名所用的 14 项表现指标中的 6 项提供了评价素材。如需查看学生调查中所用的完整方法以及全部问题,请点击此处。?
此排名以《华尔街日报》/《泰晤士高等教育》美国大学排名和日本大学排名为模板,将学生体验作为数据收集的核心。
欧洲教学排名前五甲以英国大学为主,牛津大学占据头名,剑桥大学位居次席。第叁名是前五甲中唯一一所非英国院校——西班牙纳瓦拉大学。伦敦大学学院和圣安德鲁斯大学分别排名第四和第五位。?
欧洲最佳大学
欧洲十大最美大学
欧洲最佳大学
爱尔兰最佳大学
意大利最佳大学
西班牙最佳大学
英国最佳大学?
德国最佳大学
荷兰最佳大学
法国最佳大学
苏格兰最佳大学
欧洲大学教学前五甲
1.?英国牛津大学
常年在《泰晤士高等教育》的“世界大学排名”中名列前茅的牛津大学以高质量的教学而闻名。
国际学生约占学生总量的43%,分别来自于美国、中国、新加坡、法国、德国和意大利等国家。?
该校拆分为拥有 38 个独立学院的学院结构,每一个学院都有自身独特的形象和历史。?
凭借其在高等教育界的强大声誉,该校入学竞争非常激烈,每个名额约有六人申请。申请时学生可以指定其所选择的学院,也可以暂不选择。申请成功后学生将根据个人兴趣和优势分配到相应的学院。欲申请的学生将受邀参加面试,以测试学生对所选专业所掌握的知识及其批判性思维技巧。?
2.英国剑桥大学
排名第二的是剑桥大学,同样来自于英国。该校拥有 800 多年的历史,现已成为欧洲优质高等教育的真正标杆。?
和牛津一样,剑桥大学也采用学院结构,拥有 31 所独立学院,由各学院的教职人员负责管理。学校鼓励学生在各自学院内社交和消遣。?
在欧洲学生调查中,该校在学习资源可用度方面得分非常之高。这包括图书馆(拥有超过 100 个图书馆,藏书超过 1500 万册)、实验室和在线资源。?
纳瓦拉大学拥有六个校区,分别位于潘普洛纳、圣塞巴斯坦、马德里、巴塞罗那、慕尼黑和纽约市。校本部位于潘普洛纳。?
大学建校之初是一所法学院,现在已经扩大到 14 个系、两个大学学院、17 个研究所、1 个商学院,另外还设有其他中心和研究机构。?
大学还经营一家教学医院,医学类专业人士每年在该院救治超过 100,000 例病人并开展医学研究。?
欧洲学生体验
“在英国留学一直是我的梦想”
国际视角:一名留法加拿大学生
国际视角:一名留德阿尔巴尼亚学生
国际视角:一名留学意大利的约旦学生
法国学生一天的生活
国际视角:一名留学立陶宛的白俄罗斯学生
牛津大学的一名基础课程学生的反思
国际视角:一名留学西班牙的英国学生
我为什么喜欢留学柏林
剑桥大学的生活
4.英国伦敦大学学院
伦敦大学学院于 1826 年建校,最初的校名为伦敦大学。之后于 1836 年变成了伦敦大学学院,现在通常称为 UCL。
大学主要位于伦敦市中心的布鲁姆斯伯里。其他一些建筑则分布于伦敦市周围,该校在伦敦东部的伊丽莎白女王奥林匹克公园设有一个新校区,名为 UCL East。?
该校的入学竞争非常激烈,许多欲申请的学生都需要在学校的考试中获得极高的分数才能获得入学资格。?
圣安德鲁斯大学是苏格兰最古老的一所大学,也是英国第叁大古老大学,仅次于牛津大学和剑桥大学。
大学目前提供900多个学位课程,分为四个院系:艺术、神学、医学和科学。
早在 1892 年便开始招收女学生,这是英国最早的一批大学之一。?
欧洲大学教学排名前100强
欧洲教学排名 2019 | 欧洲教学排名 2018 | 世界大学排名 2019 | 大学 | 国家 |
1 | 1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 2 | 2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 8 | 251-300 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
4 | 5 | 14 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 15 | 165 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
6 | 13 | 38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
7 | 16 | 146 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
8 | 4 | 79 | 华威大学 | 英国 |
=9 | 6 | 78 | 布里斯托大学 | 英国 |
=9 | 14 | 29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=9 | 7 | 57 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
12 | 20 | 145 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
13 | NR | 26 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
=14 | 11 | 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
=14 | 18 | 149 | 诺丁汉大学 | 英国 |
16 | 9 | 119 | 约克大学 | 英国 |
17 | 24 | 130 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
=18 | 22 | 351-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
=18 | 31 | 93 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
=20 | 30 | 62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
=20 | 34 | 141 | 埃克塞特大学 | 英国 |
22 | 11 | 106 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
23 | 9 | 171 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
=24 | NR | 123 | 奈梅亨拉德堡德大学 | 荷兰 |
=24 | NR | 166 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
26 | 39 | 79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
27 | 37 | 181 | 利物浦大学 | 英国 |
28 | NR | 251-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
29 | 19 | 201-250 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
=30 | 26 | 153 | 利兹大学 | 英国 |
=30 | 22 | 161 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
32 | 29 | 114 | 杜伦大学 | 英国 |
=33 | NR | NR | IE 大学 | 西班牙 |
=33 | 17 | 201-250 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
=35 | 26 | 47 | 海德堡大学 | 德国 |
=35 | 51-75 | 501-600 | 里斯本诺瓦大学 | 葡萄牙 |
=37 | 32 | 187 | 卡迪夫大学 | 英国 |
=37 | 51-75 | 120 | 都柏林圣叁一大学 | 爱尔兰共和国 |
=39 | 50 | 401-500 | 克洛德·贝尔纳里昂第一大学 | 法国 |
=39 | 40 | 251-300 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
41 | NR | 401-500 | 森梅威斯大学 | 匈牙利 |
42 | 33 | 201-250 | 雷丁大学 | 英国 |
=43 | 44 | 201-250 | 巴斯大学 | 英国 |
=43 | 3 | 73 | 索邦大学 | 法国 |
45 | NR | 201-250 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
46 | 51-75 | 190 | 东安格利亚大学 | 英国 |
47 | 51-75 | 601-800 | 马德里卡洛斯叁世大学 | 西班牙 |
=48 | 34 | 401-500 | 拉夫堡大学 | 英国 |
=48 | 21 | 118 | 南安普顿大学 | 英国 |
=48 | 47 | 301-350 | 爱尔兰考克大学 | 爱尔兰共和国 |
51-75 | 51-75 | 158 | 阿伯丁大学 | 英国 |
51-75 | 51-75 | 351-400 | 阿伯里斯特威斯大学 | 英国 |
51-75 | 51-75 | 501-600 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
51-75 | 25 | 116 | 伯明翰大学 | 英国 |
51-75 | NR | 180 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
51-75 | 76-100 | 401-500 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
51-75 | 76-100 | 601-800 | 考文垂大学 | 英国 |
51-75 | 38 | 123 | 哥廷根大学 | 德国 |
51-75 | 47 | 351-400 | 肯特大学 | 英国 |
51-75 | 51-75 | 167 | 莱切斯特大学 | 英国 |
51-75 | 76-100 | 501-600 | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰共和国 |
51-75 | 51-75 | 32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-75 | 51-75 | 123 | 曼海姆大学 | 德国 |
51-75 | NR | NR | 巴黎大学 | 法国 |
51-75 | 51-75 | 301-350 | 米兰理工大学 | 意大利 |
51-75 | 76-100 | 601-800 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
51-75 | 42 | 135 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
51-75 | 43 | 401-500 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
51-75 | 76-100 | 201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
51-75 | 101-125 | 601-800 | 雷恩第一大学 | 法国 |
51-75 | 51-75 | 251-300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
51-75 | 51-75 | 351-400 | 锡耶纳大学 | 意大利 |
51-75 | 45 | 251-300 | 萨里大学 | 英国 |
51-75 | 51-75 | 44 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51-75 | NR | 201-250 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
76-100 | 51-75 | 301-350 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
76-100 | 51-75 | 601-800 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
76-100 | 76-100 | 351-400 | 阿斯顿大学 | 英国 |
76-100 | 76-100 | 301-350 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
76-100 | NR | 601-800 | 贝拉地区大学 | 葡萄牙 |
76-100 | 76-100 | 401-500 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
76-100 | 76-100 | 351-400 | 伦敦城市大学 | 英国 |
76-100 | 41 | 201-250 | 邓迪大学 | 英国 |
76-100 | NR | NR | ESIC 商学院 | 西班牙 |
76-100 | NR | 401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
76-100 | 76-100 | 501-600 | 基尔大学 | 英国 |
76-100 | 126-150 | 189 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
76-100 | 50 | 601-800 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
76-100 | 76-100 | 301-350 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
76-100 | 76-100 | 601-800 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
76-100 | 126-150 | 801-1000 | 巴勃罗·德·奥拉维德大学 | 西班牙 |
76-100 | 76-100 | 501-600 | 巴黎第一大学 | 法国 |
76-100 | 101-125 | 401-500 | 帕维亚大学 | 意大利 |
76-100 | NR | 301-350 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 101-125 | 501-600 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
76-100 | 51-75 | 401-500 | 朴次茅斯大学 | 英国 |
76-100 | NR | NR | 拉曼鲁尔大学 | 西班牙 |
76-100 | 101-125 | 601-800 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
76-100 | 76-100 | 351-400 | 斯特林大学 | 英国 |
76-100 | 47 | 401-500 | 斯克莱德大学 | 英国 |
76-100 | 101-125 | 251-300 | 斯旺西大学 | 英国 |
76-100 | 76-100 | 401-500 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
76-100 | NR | 801-1000 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
76-100 | 51-75 | 601-800 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
欢迎反馈